001l-3

Oricon 发布了2010年上半年(2009年11月23日~2010年5月23日) 书籍销量排行榜「オリコン2010年上半期”本”ランキング」,漫画方面尾田栄一郎 的『ONE PIECE』(集英社刊) 强力的压倒其它作品。

『ONE PIECE』的第57卷售出230.6万部(排名第一)、第56卷售出227.6万部(排名第二)。另外上半年整个漫画系列售出的总和1522.0万部,比第二位『NARUTO-ナルト-』的417.9万部多出接近3倍。

「ONE PIECE」在故事中為「一個大秘寶」之意。故事描述男主角蒙其·D·魯夫為了當上「海賊王」而踏上「偉大航道」及與其夥伴的經歷。

另外,从排名看,两位女性漫画家荒川弘(『钢之炼金术师』)、二之宮知子(『交响乐情人梦』)的作品排名也非常不错,恭喜。

■コミックTOP20
順位 期間内推定売上部数 書名 著者名 出版社 発行年月 価格
1 2,305,594 ONE PIECE 57 尾田栄一郎 集英社 201003 420
2 2,276,013 ONE PIECE 56 尾田栄一郎 集英社 200912 420
3 1,251,949 鋼の錬金術師 24 荒川弘 スクウェア・エニックス 200912 420
4 1,223,488 のだめカンタービレ 23 二ノ宮知子 講談社 200911 440
5 1,208,345 鋼の錬金術師 25 荒川弘 スクウェア・エニックス 201004 420
6 1,152,551 NARUTO-ナルト- 49 岸本斉史 集英社 201001 420
7 1,119,029 NARUTO-ナルト- 50 岸本斉史 集英社 201003 420
8 952,072 NARUTO-ナルト- 51 岸本斉史 集英社 201004 420
9 939,831 君に届け 10 椎名軽穂 集英社 201001 420
10 918,059 HUNTER×HUNTER 27 冨樫義博 集英社 200912 420
11 838,322 のだめカンタービレ 24 二ノ宮知子 講談社 201004 440
12 803,252 BLEACH-ブリーチ- 42 久保帯人 集英社 200912 420
13 771,680 新世紀エヴァンゲリオン 12 (画)貞本義行/(原作)カラー,GAINAX 角川グループパブリッシング 201004 588
14 729,335 BLEACH-ブリーチ- 43 久保帯人 集英社 201002 420
15 716,829 BLEACH-ブリーチ- 44 久保帯人 集英社 201004 420
16 612,185 黒執事 8 枢やな スクウェア・エニックス 200911 590
17 583,082 家庭教師ヒットマンREBORN! 27 天野明 集英社 200912 420
18 566,216 名探偵コナン 67 青山剛昌 小学館 201002 420
19 554,355 家庭教師ヒットマンREBORN! 28 天野明 集英社 201003 420
20 552,049 リアル 9 井上雄彦 集英社 200911 630
■コミックシリーズ別TOP5
順位 期間内推定売上部数 書名 著者名 出版社
1 15,220,095 ONE PIECE 尾田栄一郎 集英社
2 4,178,597 NARUTO-ナルト- 岸本斉史 集英社
3 3,616,942 FAIRY TAIL 真島ヒロ 講談社
4 3,169,048 鋼の錬金術師 荒川弘 スクウェア・エニックス
5 3,029,300 のだめカンタービレ 二ノ宮知子 講談社

オリコン

无觅相关文章插件,快速提升流量

Share

« »